Elevator safety products like PU Buffers, Oil Buffers, Overspeed Governors, Progressive safety Block etc
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Material | Metal |
| Brand | INNO |
| Usage/Application | ELEVATOR |
| Maximum Speed | 2.5 mps |
| Model Name/Number | INNO-124 |
| Type Of Buffer | Oil Buffer |
| Load Bearing Range Kg | 900 - 5000 kg |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 650 / Piece Get Latest Price
| Material | POLYURETHENE |
| Brand | INNO |
| Color | RED |
| Model Name/Number | PUBUFFER |
| Height | 100X100MM |
| Shape | ROUND |
₹ 14000 / Set Get Latest Price
| Material | Metal |
| Usage/Application | LIFT ELEVATOR |
| Lifting Height | < = 60m |
| Brand | OULING |
| Maximum Speed | 2.5 m/s |
| Number Of Stops | 10-15 |
| Model Name/Number | XS240W |
| Rated Speed | v=0.25 ~ 2.5 m/s |
| Rope Diameter | 8mm |
| Tension Force | 500 ~ 1600N |
| Sheave Dia | 240mm |
Minimum order quantity: 1 Set
₹ 14000 / Piece Get Latest Price
| Material | Metal |
| Usage/Application | LIFT ELEVATOR |
| Lifting Height | <=60 mtr |
| Brand | OULING |
| Number Of Stops | 10-15 |
| Model Name/Number | ZJ-240A |
Vinay Sastry (Proprietor)
Innovision
205, Abhishree Industrial Estate, Behind GVMM, Off Odhav Ring Road, Odhav
Ahmedabad - 382415, Gujarat, India